Download: Pressemitteilungen
Hier stehen Ihnen alle bisher veröffentlichten Pressemitteilungen zum Download zur Verfügung.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
2018
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20180125 AGOF VuMA | 73.0 KB | |
PM 20180214 AGOF Erweiterung Vorstand | 70.0 KB | |
PM 20180220 AGOF Sonderauswertung Formel1 | 208.4 KB | |
PM 20180315 AGOF GIK Start | 79.5 KB | |
PM 20180322 AGOF Ff Einrichten Wohnen | 86.3 KB | |
PM 20180405 AGOF Ddf Ostern | 202.2 KB |
2017
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20170117 Vorstandswahl 2017 | 52.9 KB | |
PM 20170125 AGOF Ff Q4 2016 | 63.7 KB | |
PM 20170209 AGOF Df 2016-11 | 51.4 KB | |
PM 20170309 AGOF Df 2016-12 | 136.0 KB | |
PM 20170406 AGOF Ff Q1 2017 | 58.7 KB | |
PM 20170614 AGOF Df 2017-03 | 112.9 KB | |
PM 20170711 AGOF Ff Q2 2017 | 59.1 KB | |
PM 20170816 AGOF Ddf Start | 61.8 KB | |
PM 20170816 AGOF Ddf Start EN | 80.1 KB | |
PM 20170831 AGOF Personalie Gerigk | 46.7 KB | |
PM 20170912 AGOF Sonderbericht Dmexco2017 | 67.9 KB | |
PM 20170920 AGOF Ddf Aug 2017 | 79.0 KB | |
PM 20171122 AGOF Ddf Taeglich | 79.7 KB | |
PM 20171220 AGOF GIK | 80.3 KB |
2016
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20160107 AGOF Ff Q4 2015 | 96.4 KB | |
PM 20160317 Digital Facts 2015-12 | 147.0 KB | |
PM 20160330 Digitalfacts NeueStudienteilnehmer | 103.6 KB | |
PM 20160405 Senat Wirtschaft | 109.6 KB | |
PM 20160414 AGOF Ff Q1 2016 | 59.9 KB | |
PM 20160419 Personalie Stuettgen | 47.3 KB | |
PM 20160616 Digital Facts 2016 03 | 143.2 KB | |
PM 20160714 Digital Facts 2016 04 Video | 58.5 KB | |
PM 20160719 Kooperation Adzine AGOF | 51.9 KB | |
PM 20160728 AGOF Ff Q2 2016 | 59.8 KB | |
PM 20160908 AGOF TOP Modular | 51.7 KB | |
PM 20160913 Sonderbericht Dmexco2016 | 68.7 KB | |
PM 20160922 Digital Facts 2016 06 | 136.7 KB | |
PM 20161006 Digitalfacts NeueStudienteilnehmer II | 48.8 KB | |
PM 20161013 AGOF Ff Q3 2016 | 90.7 KB | |
PM 20161206 Newsroom | 47.5 KB | |
PM 20161215 Digitalfacts 2016 09 | 110.0 KB |
2015
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20150108 Mobile Facts 2014 III | 94.8 KB | |
PM 20150119 AGOF Ff Q4 2014 | 96.0 KB | |
PM 20150122 Vorstandswahl 2015 | 116.9 KB | |
PM 20150225 Workshop Medialeistung | 40.2 KB | |
PM 20150226 Internet Facts 2014-12 | 100.1 KB | |
PM 20150326-1 Mobile Facts 2014 IV | 95.5 KB | |
PM 20150327 Internet Facts 2015-01 | 126.0 KB | |
PM 20150409 AGOF WOM Talk | 120.4 KB | |
PM 20150415 AGOF Ff Q1 2015 | 95.0 KB | |
PM 20150507 Vorstandspersonalie Wahl | 113.0 KB | |
PM 20150521 Internet Facts 2015-03 | 99.8 KB | |
PM 20150601 Neue Studienteilnehmer If | 96.0 KB | |
PM 20150611 Mobile Facts 2015 I | 95.3 KB | |
PM 20150629 AGOF Ff Q2 2015 | 104.7 KB | |
PM 20150818 AGOF Personalie Bornemann | 115.2 KB | |
PM 20150827 Digital Facts 2015-06 | 245.1 KB | |
PM 20150915 Sonderbericht Dmexco2015 | 93.6 KB | |
PM 20150929 AGOF Ff Q3 2015 | 95.9 KB | |
PM 20151209 Digital Facts 2015-09 | 150.3 KB |
2014
2013
2012
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20120206 Personalie Kreutzer | 110.8 KB | |
PM 20120220 Branchenberichte | 85.6 KB | |
PM 20120305 Vorstandswahlen | 121.0 KB | |
PM 20120315 Mobile Facts 2011 | 130.7 KB | |
PM 20120322 Internet Facts 2011-12 | 105.8 KB | |
PM 20120514 Branchenberichte Q2 | 94.3 KB | |
PM 20120604 Personalie Ivanova Depner | 83.7 KB | |
PM 20120611 Personalie Dierks | 113.2 KB | |
PM 20120621 Internet Facts 2012-03 | 104.7 KB | |
PM 20120712 Internet Facts 2012-04 | 137.6 KB | |
PM 20120716 Mobile Facts Studienteilnehmer | 83.9 KB | |
PM 20120820 AGOF F&f Q3 2012 | 94.7 KB | |
PM 20120823 Internet Facts 2012-06 | 104.1 KB | |
PM 20120906 Mobile Facts 2012-I | 94.1 KB | |
PM 20120911 Sonderbericht Dmexco 2012 | 93.0 KB | |
PM 20120912 Werbewahrnehmungschance | 126.4 KB | |
PM 20121112 AGOF F&f Q4 2012 | 93.8 KB | |
PM 20121115 Internet Facts 2012-09 | 104.3 KB | |
PM 20121129 Personalie Solf | 113.1 KB |
2011
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20110207 Branchenbericht Telekommunikation | 26.3 KB | |
PM 20110314 Neue Lizenznehmer 2011 | 23.4 KB | |
PM 20110317 If 2010 IV Korr | 39.6 KB | |
PM 20110331 Personalie Steffen Lambert 110329 | 20.7 KB | |
PM 20110428 Start Monatl VOE | 34.1 KB | |
PM 20110505 If 2011 01 | 37.3 KB | |
PM 20110516 Branchenbericht Sport | 26.4 KB | |
PM 20110630 If 2011 03 | 39.1 KB | |
PM 20110822 Branchenbericht Moebel Wohnen | 26.5 KB | |
PM 20110913 Personalie Matthias Wahl | 21.1 KB | |
PM 20110921 Dmexco Sonderbericht Gesundheit | 30.9 KB | |
PM 20110929 If 2011 06 | 38.9 KB | |
PM 20111128 Brachenbericht Versicherungen | 26.1 KB | |
PM 20111212 Neue Lizenznehmer II 2011 | 21.8 KB | |
PM 20111215 If 2011 09 | 38.7 KB |
2010
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20100211 Personalie Jesko Kehl | 22.8 KB | |
PM 20100215 Branchenbericht Reise Touristik | 26.9 KB | |
PM 20100222 Neue Lizenznehmer | 22.3 KB | |
PM 20100311 Social Media | 26.5 KB | |
PM 20100315 Personalie Katharina Boehm | 21.8 KB | |
PM 20100318 Internet Facts 2009-IV | 40.1 KB | |
PM 20100526 Branchenbericht Parfum Kosmetik | 27.0 KB | |
PM 20100531 Sektionsgruendung | 31.3 KB | |
PM 20100602 Neue Lizenznehmer II | 26.6 KB | |
PM 20100624 Internet Facts 2010-I | 49.8 KB | |
PM 20100830 Branchenbericht Spezial Buecher | 27.9 KB | |
PM 20100913 Monatsdaten | 34.5 KB | |
PM 20100915 Dmexco Sonderbericht Automobil | 27.6 KB | |
PM 20100915 Mobile Facts | 41.9 KB | |
PM 20100923 Internet Facts 2010-II | 39.4 KB | |
PM 20101028 Personalie Nadja Elias | 56.3 KB | |
PM 20101108 Branchenbericht Entertainment | 25.4 KB | |
PM 20101115 Vorstandswahl 2011 2012 | 22.4 KB | |
PM 20101130 Personalie Boehm II | 17.3 KB | |
PM 20101216 Internet Facts 2010 III | 42.0 KB |
2009
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20090319 Internet Facts 2008-IV | 34.8 KB | |
PM 20090415 Lizenznehmer 0409 | 27.1 KB | |
PM 20090427 Branchenbericht Finanzen | 30.7 KB | |
PM 20090519 Mitglied-OMS | 25.6 KB | |
PM 20090525 Branchenbericht Mode-und-Schuhe | 30.5 KB | |
PM 20090618 Internet Facts 2009-I | 34.9 KB | |
PM 20090629 AGOF Mobile | 35.7 KB | |
PM 20090707 Lizenznehmer 0709 | 25.6 KB | |
PM 20090831 AGOF PM TOP2-0 | 30.7 KB | |
PM 20090921 Dmexco PM FMCG | 37.9 KB | |
PM 20090924 Dmexco PM Mobile Facts | 153.9 KB | |
PM 20091109 Branchenbericht Versicherungen | 29.7 KB | |
PM 20091210 Internet-facts 2009-III | 40.3 KB |
2008
2007
Name | Art | Größe |
---|---|---|
PM 20070709 Sonderauswertung-sport | 70.1 KB | |
PM 20070802 Internet-facts-2007-i | 96.5 KB | |
PM 20070827 Ivw | 92.8 KB | |
PM 20070912 Mitglied-springer | 73.2 KB | |
PM 20070917 Musik | 70.9 KB | |
PM 20070925 Mobile-reichweitenmessung | 207.3 KB | |
PM 20071025 Internet-facts-2007-ii | 83.9 KB | |
PM 20071126 Sonderauswertung Entertainment | 62.5 KB |