Vermarkterranking

Reichweiten in einem durchschnittlichen Monat

Mit den Daten der internet facts werden die Nettoreichweiten der in der AGOF vereinten Vermarkter ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt die Nettoreichweite der Vermarkter auf Basis der in der internet facts erhobenen Werbeträgerangebote im durchschnittlichen Monat.
Vermarkter
Rang
Reichweite in % (bezogen auf Internet-User letzte 3 Monate) Netto-Reichweite Mio. Unique User
InteractiveMedia CCSP 1 63,9 31,72
TOMORROW FOCUS 2 60,7 30,14
United Internet Media 3 52,0 25,83
SevenOne Media 4 51,1 25,38
IP Deutschland 5 47,7 23,70
Ströer Interactive 6 47,4 23,56
Yahoo! Deutschland 7 45,7 22,72
Microsoft Advertising 8 45,5 22,60
Axel Springer Media Impact 9 44,5 22,09
OMS 10 39,0 19,35
ad pepper media 11 37,2 18,50
iq digital 12 36,7 18,25
G+J Electronic Media Sales 13 36,4 18,08
Hi-media Deutschland 14 34,1 16,95
freeXmedia 15 31,2 15,52
SPIEGEL QC 16 30,1 14,93
Unister Media 17 21,9 10,87
QUARTER MEDIA 18 16,1 8,01
MySpace/Fox Interactive Media 19 14,8 7,35
eBay (UK), eBay Advertising Group Deutschl 20 14,0 6,96
Glam Media 21 12,8 6,38
netpoint media 22 11,3 5,62
Fantastic Zero 23 10,9 5,42
BAUER MEDIA 24 9,5 4,74
guenstiger.de 25 9,4 4,67
Business Advertising 26 9,3 4,62
Adconion Media Group 27 9,0 4,46
Urban Media 28 8,7 4,34
MAIRDUMONT MEDIA 29 8,4 4,17
vertical network media 30 6,9 3,40
Weischer Online 31 5,9 2,92
AdImpulse Media 32 5,7 2,83
mediasports Digital 33 5,2 2,57
VIACOM Brand Solutions 34 4,8 2,39
IDG Business Media 35 4,6 2,28
QWERTZ-Media 36 4,5 2,23
TripAdvisor 37 4,4 2,19
RealGames Europe 38 4,3 2,14
CommonMedia 39 4,2 2,11
GoYellow 40 4,2 2,06
mokono 41 4,1 2,04
TripleDoubleU 42 3,8 1,87
Cinema Management Services 43 3,1 1,56
OnVista Media 44 2,9 1,42
magnus.de 45 2,8 1,41
ADselect 46 2,6 1,28
teltarif.de Onlineverlag 47 2,5 1,23
apotheken-umschau.de 48 2,2 1,09
imedo 49 1,9 0,95
Celebrity News 50 1,9 0,92
intermedia advertising 51 1,7 0,82
Midasplayer / king.com 52 1,6 0,79
mediaroute 53 1,4 0,71
teligo 54 1,2 0,61
Andreae-Noris Zahn 55 1,2 0,59
Codex Media 56 1,1 0,57
mediaflite 57 1,1 0,56
AdTiger.de 58 0,8 0,40
reachnet 59 0,7 0,37
krebomedia 60 0,7 0,33
WEB FINANCIAL GROUP 61 0,6 0,32
MEDIENHAUS.de 62 0,6 0,27
ECONA 63 0,5 0,26
Verlag Werben & Verkaufen 64 0,4 0,20
Medienwirtschaft - Mamilade Ausflugstipps 65 0,4 0,19
media4markets 66 0,4 0,18
artnet 67 0,3 0,17
Klassik Radio 68 0,2 0,12
RTL Radiovermarktung 69 0,2 0,11
SOMA 2 70 0,2 0,08
Angaben in Mio. UU und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum Januar bis März 2010

Basis: 101.652 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2010-I

Grundlage sind jeweils die in der AGOF gemessenen Angebote aus dem jeweiligen Portfolio des Vermarkters.