Vermarkterranking

Reichweiten im November 2011

Mit den Daten der internet facts werden die Nettoreichweiten der in der AGOF vereinten Vermarkter ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt die Nettoreichweite der Vermarkter auf Basis der in der internet facts erhobenen Werbeträgerangebote im November 2011.

Vermarkter
Rang
Reichweite in % Netto-Reichweite Mio. Unique User
InteractiveMedia CCSP 1 59,50 29,96
TOMORROW FOCUS MEDIA 2 57,70 29,04
United Internet Media 3 54,10 27,21
IP Deutschland 4 51,30 25,83
Axel Springer Media Impact 5 50,20 25,27
eBay Advertising Group 6 49,80 25,06
SevenOne Media 7 46,60 23,45
Ströer Interactive 8 43,40 21,86
Yahoo! Deutschland 9 40,80 20,55
G+J Electronic Media Sales 10 40,00 20,13
OMS 11 39,00 19,63
ad pepper media 12 36,70 18,47
iq digital 13 34,70 17,46
freeXmedia 14 32,00 16,11
Microsoft Advertising 15 31,80 16,01
SPIEGEL QC 16 27,80 14,00
Hi-media Deutschland 17 26,10 13,16
Glam Media 18 20,60 10,39
Unister Media 19 20,10 10,13
QUARTER MEDIA 20 14,90 7,49
MAIRDUMONT MEDIA 21 13,50 6,81
gutefrage.net 22 12,30 6,21
Business Advertising 23 11,90 6,00
BAUER MEDIA 24 11,00 5,54
mediasports Digital 25 9,00 4,54
netpoint media 26 7,80 3,91
guenstiger.de 27 7,70 3,90
CommonMedia 28 7,60 3,83
Adconion Media Group 29 7,40 3,71
TripleDoubleU 30 7,10 3,57
mokono 31 6,90 3,47
Urban Media 32 6,80 3,40
ADselect 33 6,30 3,18
Specific Media Germany 34 6,30 3,16
VIACOM Brand Solutions 35 5,70 2,84
tape.media 36 5,60 2,84
CHECK24 Vergleichsportal 37 5,60 2,80
TripAdvisor 38 5,40 2,73
Weischer Online 39 5,10 2,57
AdTiger.de 40 4,40 2,24
GoYellow 41 4,10 2,06
OnVista Media 42 4,10 2,05
GAN - Game Ad Net 43 3,60 1,83
AD2ONE 44 3,50 1,77
apotheken-umschau.de 45 3,40 1,69
GameHouse 46 3,30 1,68
Monster Worldwide Deutschland 47 3,20 1,62
SPIL GAMES Germany 48 3,10 1,57
optel Media Services 49 3,00 1,50
Cinema Management Services 50 2,80 1,41
CondeNast 51 2,30 1,18
teltarif.de Onlineverlag 52 2,30 1,17
magnus.de 53 2,20 1,13
IDG Business Media 54 1,60 0,83
intermedia advertising 55 1,50 0,76
Web Media Publishing 56 1,40 0,72
Family Media 57 1,20 0,62
teligo 58 1,20 0,60
Midasplayers / king.com 59 1,20 0,58
Deutscher Fachverlag 60 1,10 0,54
lastminute.com 61 1,00 0,48
MEDIENHAUS.de 62 0,90 0,46
MEEDIA 63 0,60 0,32
WEB FINANCIAL GROUP 63 0,60 0,32
Verlag Werben & Verkaufen 65 0,60 0,30
RTL Radiovermarktung 66 0,20 0,12
mediaroute 66 0,20 0,12
Klassik Radio 68 0,20 0,11
Stardoll AB 69 0,20 0,09

Angaben in Mio. UU und Prozent für den Einzelmonat im Untersuchungszeitraum November 2011

Basis: 101.302 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2011-11

Grundlage sind jeweils die in der AGOF gemessenen Angebote aus dem jeweiligen Portfolio des Vermarkters.