Vermarkterranking

Reichweiten im Februar 2013

Mit den Daten der internet facts werden die Nettoreichweiten der in der AGOF vereinten Vermarkter ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt die Nettoreichweite der Vermarkter auf Basis der in der internet facts erhobenen Werbeträgerangebote im Februar 2013.

Vermarkter
Rang
Reichweite in % Netto-Reichweite Mio. Unique User
InteractiveMedia CCSP 1 65,30 33,57
Axel Springer Media Impact 2 57,70 29,67
Ströer Digital 3 54,00 27,77
United Internet Media 4 52,20 26,86
TOMORROW FOCUS MEDIA 5 51,00 26,22
SevenOne Media 6 50,70 26,07
eBay Advertising Group 7 50,30 25,86
IP Deutschland 8 49,60 25,50
OMS 9 45,00 23,16
G+J Electronic Media Sales 10 38,70 19,93
Yahoo! Deutschland 11 35,70 18,38
ad pepper media 12 34,40 17,69
iq digital 13 31,40 16,14
Hi-Media Deutschland 14 30,40 15,65
SPIEGEL QC 15 29,70 15,29
Glam Media 16 22,10 11,39
Microsoft Advertising 17 19,10 9,82
Unister Media 18 19,10 9,80
MAIRDUMONT MEDIA 19 17,60 9,04
netpoint media 20 15,30 7,88
Urban Media 21 14,20 7,30
BAUER MEDIA 22 12,70 6,52
Weischer Online 23 11,60 5,96
QUARTER MEDIA 24 11,20 5,79
TripleDoubleU 25 9,00 4,63
vertical techmedia 26 8,60 4,42
CommonMedia 27 8,40 4,32
guenstiger.de 28 7,80 4,03
mediasports Digital 29 7,60 3,91
Shopping Guide 30 7,30 3,75
TripAdvisor 31 6,40 3,29
Populis 32 5,10 2,64
ADselect 33 5,10 2,61
Fonpit 34 4,40 2,24
CHECK24 Vergleichsportal 35 4,10 2,12
GAN - Game Ad Net 36 3,60 1,87
GameHouse 37 3,60 1,83
BE VIACOM 38 3,50 1,79
Myspace Deutschland 39 3,40 1,77
tape.media 40 3,30 1,71
Cinema Management Services 40 3,30 1,71
CondeNast 42 3,30 1,69
teltarif.de Onlineverlag 43 2,30 1,21
IDG Business Media 44 2,10 1,06
OnVista Media 45 2,00 1,03
AdTiger.de 46 1,80 0,94
AdVICE 47 1,70 0,85
adflames Media 48 1,20 0,63
intermedia advertising 49 1,20 0,62
Web Media Publishing 50 1,10 0,57
lastminute.com 51 1,10 0,54
Deutscher Fachverlag 52 0,90 0,48
Verlag Werben & Verkaufen 53 0,80 0,39
MEDIENHAUS.de 54 0,70 0,38
Deutsche Messe Interactive 55 0,70 0,37
MEEDIA 56 0,50 0,25
WEB FINANCIAL GROUP 57 0,40 0,22
ServusTV Fernsehgesellschaft 58 0,30 0,15
mediaroute 59 0,30 0,13
RTL Radiovermarktung 60 0,20 0,12
Klassik Radio 61 0,20 0,11

Angaben in Mio. UU und Prozent für den Einzelmonat im Untersuchungszeitraum Februar 2013

Basis: 101.290 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2013-02

Grundlage sind jeweils die in der AGOF gemessenen Angebote aus dem jeweiligen Portfolio des Vermarkters.