Zu den Studienteilnehmern der AGOF internet facts zählen in alphabetischer Reihenfolge:
Mitglieder:
![]() | Axel Springer Media Impact AG www.media-impact.de |
![]() | BAUER MEDIA KG www.bauermedia.com |
![]() | eBay (UK) Limited, eBay Advertising Group Deutschland www.ebayadvertising.de |
![]() | freeXmedia GmbH www.freexmedia.de |
![]() | G+J Electronic Media Sales GmbH www.ems.guj.de |
![]() | Hi-media Deutschland AG www.hi-media.de |
![]() | iq digital media marketing gmbh www.iqm.de |
![]() | InteractiveMedia CCSP GmbH www.interactivemedia.de |
![]() | IP Deutschland GmbH www.ip-deutschland.de |
![]() | Microsoft Advertising www.advertising.microsoft.com |
![]() | OMS Vermarktungs GmbH & Co. KG www.oms.eu |
![]() | Quality Channel GmbH www.spiegel-qc.de |
![]() | SevenOne Media GmbH www.sevenonemedia.de |
![]() | TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH www.tomorrow-focus.de |
![]() | United Internet Media AG www.united-internet-media.de |
![]() | Yahoo! Deutschland GmbH www.yahoo.de |
Weitere Studienteilnehmer:
![]() | AD2ONE GmbH | |
![]() | Adconion GmbH | |
![]() | ad pepper media GmbH | |
![]() | arejo GmbH | |
![]() | ADselect GmbH | |
![]() | Business Advertising GmbH | |
![]() | CHECK24 Vergleichsportal GmbH | |
![]() | Cinema Management Services GmbH | |
![]() | CommonMedia GmbH | |
![]() | Condé Nast Verlag GmbH | |
![]() | Constantin Sport Marketing GmbH | |
![]() | Deutscher Fachverlag GmbH | |
![]() | Family Media GmbH & Co. KG | |
![]() | GAN - Game Ad Net GmbH | |
![]() | Glam Media GmbH | |
![]() | GoYellow GmbH | |
![]() | guenstiger.de GmbH | |
![]() | gutefrage.net GmbH | |
![]() | IDG Business Media GmbH | |
![]() | imedo GmbH | |
![]() | intermedia advertising GmbH | |
![]() | Klassik Radio AG | |
![]() | lastminute.de | |
![]() | MAIRDUMONT GmbH & Co. KG | |
![]() | mediaroute GmbH | |
![]() | mediasports Digital GmbH | |
![]() | MEDIENHAUS.de GmbH | |
![]() | MEEDIA GmbH & Co. KG | |
![]() | Midasplayer Vertriebs Gmbh | |
![]() | mokono GmbH | |
![]() | Monster Worldwide Deutschland GmbH | |
![]() | VIMN Germany GmbH | |
![]() | netpoint media GmbH | |
![]() | OnVista Media GmbH | |
![]() | QUARTER MEDIA GmbH | |
![]() | GameHouse | |
![]() | Reachnet DE Ltd. | |
![]() | RTL Radiovermarktung GmbH | |
![]() | ServusTV GmbH | |
![]() | SOMA 2 GmbH | |
![]() | SPIL GAMES B. V. | |
![]() | Stardoll AB | |
![]() | StepStone Deutschland GmbH | |
![]() | Ströer Interactive GmbH | |
![]() | tape.media GmbH | |
![]() | teligo GmbH | |
![]() | teltarif.de Onlineverlag GmbH | |
![]() | TripAdvisor Ltd. | |
![]() | TripleDoubleU GmbH | |
![]() | Unister Media | |
![]() | Urban Media GmbH | |
![]() | Verlag Werben & Verkaufen GmbH | |
![]() | vertical techmedia AG | |
![]() | WAZ Zeitschriften Marketing GmbH | |
![]() | WEB FINANCIAL GROUP Deutschland GmbH | |
![]() | Web Media Publishing AG | |
![]() | Weischer Online GmbH | |
![]() | WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH | |
![]() | WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH & Co. KG | |


















































































