Hier steht der Studiensteckbrief der aktuellen Veröffentlichung für Sie zur Verfügung. Die Studiensteckbriefe der vorangegangenen internet facts können Sie hier einsehen. | |
| Name der Studie | internet facts |
| Mitglieder der Sektion Internet der AGOF e.V. | Axel Springer AG BAUER MEDIA KG eBay (UK) Limited, eBay Advertising Group Deutschland freeXmedia GmbH G+J Electronic Media Sales GmbH Hi-media Deutschland AG InteractiveMedia CCSP GmbH IP Deutschland GmbH iq digital media marketing GmbH Microsoft Advertising OMS Vermarktungs GmbH & Co. KG SevenOne Media GmbH Quality Channel GmbH TOMORROW FOCUS Media GmbH United Internet Media AG Yahoo! Deutschland GmbH |
| Weitere Studienteilnehmer der Sektion Internet der AGOF e.V. | ad pepper media GmbH AD2ONE GmbH Adconion GmbH ADselect GmbH arejo GmbH Business Advertising GmbH CHECK 24 Vergleichsportal GmbH CMS Cinema Management Services GmbH CommonMedia GmbH CONDÉ NAST DIGITAL GERMANY GMBH Deutscher Fachverlag GmbH Family Media GmbH & Co. KG GameHouse GAN Game Ad Net GmbH Glam Media GmbH GoYellow GmbH guenstiger.de Verlag GmbH gutefrage.net GmbH IDG Business Media GmbH intermedia advertising GmbH Klassik Radio AG Lastminute.com MAIRDUMONT GmbH & Co. KG mediaroute GmbH mediasports Digital GmbH MEDIENHAUS.de GmbH MEEDIA GmbH & Co. KG Midasplayer Vertriebs GmbH mokono GmbH Monster Worldwide Deutschland GmbH MTV Networks Germany GmbH netpoint media GmbH OnVista Media GmbH optel Media Services GmbH QUARTER MEDIA GmbH RTL Radiovermarktung GmbH SPIL GAMES Germany GmbH Stardoll AB Ströer Interactive GmbH tape.media GmbH teligo GmbH teltarif.de Onlineverlag GmbH TripAdvisor Ltd. TripleDoubleU GmbH Unister GmbH Urban Media GmbH Verlag Werben & Verkaufen GmbH WEB FINANCIAL GROUP Deutschland GmbH Web Media Publishing AG Weischer Online GmbH WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH & Co. KG |
| Zielsetzung | Ziel der Studie ist es, die Nutzung des Werbeträgers Internet medienadäquat abzubilden, um die Kommunikationsleistung dieses Mediums transparent zu machen. Dazu erfolgt die Erhebung von Netto-Reichweiten und eine detaillierte Beschreibung von Zielgruppen für alle Werbeträgerangebote und ihre Belegungseinheiten auf Basis der Grundgesamtheit: Deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren. |
| Erscheinungs- frequenzen | 12 x pro Jahr |
| Auftraggeber | Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. (AGOF) |
| Dienstleister | ANKORDATA GmbH & Co. KG COMSulting Gerhard Faehling GmbH INFOnline GmbH Interrogare GmbH spring GmbH & Co. KG TNS Infratest GmbH IFAK GmbH IPSOS GmbH Media-Markt Analysen GmbH & Co. KG PhoneResearch KG |
| Definition Grundgesamtheit | Deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren |
| Definition Unique User | Unique User: Person, die innerhalb des Erhebungszeitraums auf einer AGOF-Seite mindestens einen (einem Unique Client eindeutig zuzuordnende) Kontakt ausgelöst hat |
| Erhebungsmethode | Multi-Methodenmodell auf Basis einer technischen Messung (Tracking), einer OnSite-Befragung und einer bevölkerungsrepräsentativen CATI-Erhebung |
| Erhebungszeitraum | Erhebungszeitraum für die vorliegende Studie der internet facts 2011-10: 01.08.2011 – 31.10.2011 |
| Fallzahl | Ungewichtet: 112.471 Fälle Gewichtet: 143.039 Fälle |
| Enthaltene Merkmale | Die internet facts liefert für die einzelnen Angebote und Belegungseinheiten:
|
| Datenverfügbarkeit | Die Kernergebnisse der internet facts finden sich in Form eines Berichtsbandes (pro Quartal) sowie einer Präsentation mit den wesentlichen Grafiken zum Download auf der AGOF-Webseite: www.agof.de/internetfacts Neben den Berichtsbänden zu den Quartals-Veröffentlichungen der internet facts bietet die AGOF außerdem im Service-Bereich unter www.agof.de/selbstzaehlen die Möglichkeit, selbst Zählungen im aktuellen Datenbestand der internet facts auszuführen. Darüber hinaus steht die internet facts im AGOF Auswertungs- und Planungsprogramm TOP 2.0 zur Verfügung. TOP steht für „Transparenz für Online-Planung“ und unterstützt als gemeinsame Initiative der AGOF und ihrer Marktpartner die Transparenz in der Online-Planung. Die internet facts und TOP 2.0 liefern alle gängigen Media-Leistungswerte für Online-Kampagnen. Weitere Informationen zu TOP 2.0 gibt es unter: www.agof.de/top |








