Zu den AGOF Mitgliedern der Sektion Mobile zählen in alphabetischer Reihenfolge:
![]() | Axel Springer Media Impact AG
|
![]() | Contnet AG |
![]() | Deutsche Telekom |
![]() | G+J Electronic Media Sales GmbH |
![]() | iq digital media marketing gmbh |
![]() | InteractiveMedia CCSP GmbH |
![]() | IP Deutschland GmbH |
![]() | SevenOne Media GmbH |
![]() | Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG |
![]() | TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH
|
![]() | United Internet Media AG |
![]() | Vodafone D2 GmbH |
![]() | Yahoo! Deutschland GmbH |
![]() | YOC Mobile Advertising GmbH |





















