Zu den AGOF Mitgliedern der Sektion Internet zählen in alphabetischer Reihenfolge:
![]() | Axel Springer Media Impact AG www.media-impact.de |
![]() | BAUER MEDIA KG www.bauermedia.com |
![]() | eBay (UK) Limited, eBay Advertising Group Deutschland www.ebay-advertising-group.de |
![]() | freeXmedia GmbH www.freexmedia.de |
![]() | G+J Electronic Media Sales GmbH www.ems.guj.de |
![]() | Hi-media Deutschland AG www.hi-media.de |
![]() | iq digital media marketing gmbh www.iqm.de |
![]() | InteractiveMedia CCSP GmbH www.interactivemedia.de |
![]() | IP Deutschland GmbH www.ip-deutschland.de |
![]() | Microsoft Advertising www.advertising.microsoft.com |
![]() | OMS Vermarktungs GmbH & Co. KG www.oms.eu |
![]() | Quality Channel GmbH www.spiegel-qc.de |
![]() | SevenOne Media GmbH www.sevenonemedia.de |
![]() | TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH www.tomorrow-focus.de |
![]() | United Internet Media AG www.united-internet-media.de |
![]() | Yahoo! Deutschland GmbH www.yahoo.de |






















